主 催
寒川招待ユースサッカー大会実行委員会
主 管
(一社)フットワーククラブ寒川
期 日
2022年1月5日(水)予選リーグ
2022年1月10日(月祝)順位決定トーナメント
順位決定トーナメント(大会2日目)組み合わせ
1位パート | 湘南工科 | 鎌倉学園 | かながわクラブ | 市ヶ尾 |
2位パート | 平塚江南 | 厚木北 | 光明相模原 | FC川崎栗の木 |
3位パート | 厚木東 | FCグラシア相模原 | Y.S.C.C. | 鶴嶺 |
4位パート | 西浜 | フットワーククラブ寒川 | 深沢 | 藤沢清流 |
5位パート | FC ASAHI | 寒川 | 七里ガ浜 | 綾瀬西 |
1位パートトーナメント
会場:川とのふれあい公園
準決勝① | 10:00 | 湘南工科 | vs | 市ヶ尾 |
準決勝② | 11:20 | 鎌倉学園 | vs | かながわクラブ |
3位決定戦 | 13:10 | ①の敗者 | vs | ②の敗者 |
決勝 | 14:30 | ①の勝者 | vs | ②の勝者 |
2位パートトーナメント
会場:平塚江南高等学校
準決勝① | 10:00 | 平塚江南 | vs | FC川崎栗の木 |
準決勝② | 11:20 | 厚木北 | vs | 光明相模原 |
3位決定戦 | 13:10 | ①の敗者 | vs | ②の敗者 |
決勝 | 14:30 | ①の勝者 | vs | ②の勝者 |
3位パートトーナメント
会場:厚木東高等学校
準決勝① | 10:00 | 厚木東 | vs | 鶴嶺 |
準決勝② | 11:20 | FCグラシア相模原 | vs | Y.S.C.C. |
3位決定戦 | 13:10 | ①の敗者 | vs | ②の敗者 |
決勝 | 14:30 | ①の勝者 | vs | ②の勝者 |
4位パートトーナメント
会場:茅ヶ崎西浜高等学校
準決勝① | 10:00 | 西浜 | vs | 藤沢清流 |
準決勝② | 11:20 | フットワーククラブ寒川 | vs | 深沢 |
3位決定戦 | 13:10 | ①の敗者 | vs | ②の敗者 |
決勝 | 14:30 | ①の勝者 | vs | ②の勝者 |
5位パートトーナメント
会場:綾瀬西高等学校
準決勝① | 10:00 | FC ASAHI | vs | 綾瀬西 |
準決勝② | 11:20 | 寒川 | vs | 七里ガ浜 |
3位決定戦 | 13:10 | ①の敗者 | vs | ②の敗者 |
決勝 | 14:30 | ①の勝者 | vs | ②の勝者 |