主 催
寒川招待ユースサッカー大会実行委員会
主 管
(一社)フットワーククラブ寒川
期 日
2022年1月5日(水)予選リーグ
2022年1月10日(月祝)順位決定トーナメント
予選リーグ(大会1日目)
スクロールできます
Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | Eブロック |
---|---|---|---|---|
鎌倉学園 | 湘南工科 | 厚木北 | 光明相模原 | FCグラシア相模原 |
厚木東 | FC川崎栗の木 | Y.S.C.C. | FC ASAHI | 鶴嶺 |
寒川 | 七里ガ浜 | 市ケ尾 | かながわクラブ | 藤沢清流 |
フットワーククラブ寒川 | 深沢 | 綾瀬西 | 茅ヶ崎西浜 | 平塚江南 |
Aブロック
スクロールできます
鎌倉学園 | 厚木東 | 寒川 | フット | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鎌倉学園 | ★ | 4-1 | 4-0 | 2-1 | 9 | 8 | 1 |
厚木東 | 1-4 | ★ | 2-1 | 2-1 | 4 | -1 | 2 |
寒川 | 0-4 | 1-2 | ★ | 2-3 | 0 | -6 | 4 |
フットワーク | 1-2 | 1-2 | 3-2 | ★ | 3 | -1 | 3 |
Bブロック
スクロールできます
湘南工科 | 栗の木 | 七里ガ浜 | 深沢 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南工科 | ★ | 5-1 | 2-0 | 8-0 | 9 | 14 | 1 |
栗の木 | 1-5 | ★ | 3-1 | 3-0 | 6 | 1 | 2 |
七里ガ浜 | 0-2 | 1-3 | ★ | 0-2 | 0 | -6 | 4 |
深沢 | 0-8 | 0-3 | 2-0 | ★ | 3 | -9 | 3 |
Cブロック
スクロールできます
厚木北 | Y.S.C.C. | 市ヶ尾 | 綾瀬西 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚木北 | ★ | 4-0 | 0-1 | 8-0 | 6 | 11 | 2 |
Y.S.C.C. | 0-4 | ★ | 0-0 | 6-0 | 4 | 2 | 3 |
市ヶ尾 | 1-0 | 0-0 | ★ | 2-1 | 7 | 2 | 1 |
綾瀬西 | 0-8 | 0-6 | 1-2 | ★ | 0 | -15 | 4 |
Dブロック
スクロールできます
光明 | ASAHI | かながわ | 西浜 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光明相模原 | ★ | 2-1 | 0-1 | 5-1 | 6 | 4 | 2 |
ASAHI | 1-2 | ★ | 1-4 | 0-1 | 0 | -5 | 4 |
かながわ | 1-0 | 4-1 | ★ | 0-0 | 7 | 4 | 1 |
西浜 | 1-5 | 1-0 | 0-0 | ★ | 4 | -3 | 3 |
Eブロック
スクロールできます
グラシア | 鶴嶺 | 藤沢清流 | 江南 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラシア | ★ | 1-1 | 2-3 | 6-1 | 4 | 4 | 2 |
鶴嶺 | 1-1 | ★ | 3-0 | 0-2 | 4 | 1 | 3 |
藤沢清流 | 3-2 | 0-3 | ★ | 0-2 | 3 | -4 | 4 |
江南 | 1-6 | 2-0 | 2-0 | ★ | 6 | -1 | 1 |