予選リーグ
スクロールできます
レガーレ | フット | 大磯 | 新磯 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCレガーレ | ★ | 1-2 | 2-3 | 0-4 | 0 | -6 | 4 |
フットワーク | 2-1 | ★ | 0-0 | 5-1 | 7 | 5 | 2 |
ヘラクレス大磯 | 3-2 | 0-0 | ★ | 6-1 | 7 | 6 | 1 |
新磯SSS | 4-0 | 1-5 | 1-6 | ★ | 3 | -5 | 3 |
順位決定トーナメント(上位パート)
準決勝
0-2● C.A.GRANATE
3位決定戦
1-5● 館町SC
4位となりました。
レガーレ | フット | 大磯 | 新磯 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCレガーレ | ★ | 1-2 | 2-3 | 0-4 | 0 | -6 | 4 |
フットワーク | 2-1 | ★ | 0-0 | 5-1 | 7 | 5 | 2 |
ヘラクレス大磯 | 3-2 | 0-0 | ★ | 6-1 | 7 | 6 | 1 |
新磯SSS | 4-0 | 1-5 | 1-6 | ★ | 3 | -5 | 3 |
準決勝
0-2● C.A.GRANATE
3位決定戦
1-5● 館町SC
4位となりました。