主 催
寒川招待ユースサッカー大会実行委員会
主 管
(一社)フットワーククラブ寒川
期 日
2022年1月5日(水)予選リーグ
2022年1月10日(月祝)順位決定トーナメント
順位決定トーナメント(大会2日目)組み合わせ
1位パート | 湘南工科 | 鎌倉学園 | かながわクラブ | 市ヶ尾 |
2位パート | 平塚江南 | 厚木北 | 光明相模原 | FC川崎栗の木 |
3位パート | 厚木東 | FCグラシア相模原 | Y.S.C.C. | 鶴嶺 |
4位パート | 西浜 | フットワーククラブ寒川 | 深沢 | 藤沢清流 |
5位パート | FC ASAHI | 寒川 | 七里ガ浜 | 綾瀬西 |
1位パートトーナメント
会場:川とのふれあい公園
準決勝① | 10:00 | 湘南工科 | 0-0 PK戦3-4 | 市ヶ尾 |
準決勝② | 11:20 | 鎌倉学園 | 0-0 PK戦5-4 | かながわクラブ |
3位決定戦 | 13:10 | 湘南工科 | 2-0 | かながわクラブ |
決勝 | 14:30 | 市ヶ尾 | 3-0 | 鎌倉学園 |
2位パートトーナメント
会場:平塚江南高等学校
準決勝① | 10:00 | 平塚江南 | 5-1 | FC川崎栗の木 |
準決勝② | 11:20 | 厚木北 | 2-1 | 光明相模原 |
3位決定戦 | 13:10 | FC川崎栗の木 | 3-0 | 光明相模原 |
決勝 | 14:30 | 平塚江南 | 1-3 | 厚木北 |
3位パートトーナメント
会場:厚木東高等学校
準決勝① | 10:00 | 厚木東 | 1-3 | 鶴嶺 |
準決勝② | 11:20 | FCグラシア相模原 | 2-2 PK7-8 | Y.S.C.C. |
3位決定戦 | 13:10 | 厚木東 | 0-4 | FCグラシア相模原 |
決勝 | 14:30 | 鶴嶺 | 2-2 PK4-2 | Y.S.C.C. |
4位パートトーナメント
会場:茅ヶ崎西浜高等学校
準決勝① | 10:00 | 西浜 | 0-0 PK3-5 | 藤沢清流 |
準決勝② | 11:20 | フットワーククラブ寒川 | 3-2 | 深沢 |
3位決定戦 | 13:10 | 西浜 | 0-2 | 深沢 |
決勝 | 14:30 | 藤沢清流 | 4-0 | フットワーククラブ寒川 |
5位パートトーナメント
会場:綾瀬西高等学校
準決勝① | 10:00 | FC ASAHI | 2-1 | 綾瀬西 |
準決勝② | 11:20 | 寒川 | 0-3 | 七里ガ浜 |
3位決定戦 | 13:10 | 綾瀬西 | 4-0 | 寒川 |
決勝 | 14:30 | FC ASAHI | 1-2 | 七里ガ浜 |
第38回 寒川招待ユースサッカー大会 最終結果
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|
1位パート | 市ヶ尾 | 鎌倉学園 | 湘南工科 | かながわクラブ |
2位パート | 厚木北 | 平塚江南 | FC川崎栗の木 | 光明相模原 |
3位パート | 鶴嶺 | Y.S.C.C. | FCグラシア相模原 | 厚木東 |
4位パート | 藤沢清流 | フットワーククラブ寒川 | 深沢 | 西浜 |
5位パート | 七里ガ浜 | FC ASAHI | 綾瀬西 | 寒川 |