U-12
スクロールできます
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フットワーククラブ寒川 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | 寒川SC | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | 横浜ユナイテッドFC | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
4 | FC MAT | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 |
U-11
スクロールできます
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寒川SC | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2 | 旭SC BL | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 |
3 | 横浜ユナイテッドFC | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | 旭SC WT | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | -20 |
5 | フットワーククラブ寒川 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | -21 |
U-10
スクロールできます
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC MAT | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 |
2 | 横浜ユナイテッドFC | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | 旭SC BL | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
4 | 寒川SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5 | フットワーククラブ寒川 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 |
6 | 旭SC WT | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | -27 |
U-9
スクロールできます
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭SC BL | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | 寒川SC | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
3 | フットワーククラブ寒川 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | FC MAT | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
5 | 旭SC WT | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | -34 |
U-8
スクロールできます
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フットワーククラブ寒川 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 |
2 | 寒川SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 旭SC | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |