予選リーグ
スクロールできます
| GRANATE | 川井 | CFFC | フット | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.A.GRANATE | ★ | 6-0 | 1-2 | 1-0 | 6 | 6 | 2 |
| FC川井 | 0-6 | ★ | 0-1 | 2-3 | 0 | -8 | 4 |
| CFFC | 2-1 | 1-0 | ★ | 5-2 | 9 | 5 | 1 |
| フットワーク | 0-1 | 3-2 | 2-5 | ★ | 3 | -3 | 3 |
順位決定トーナメント(下位パート)
準決勝
● vs ACロッソ
7位決定戦
〇 vs FC川井
7位となりました。

| GRANATE | 川井 | CFFC | フット | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.A.GRANATE | ★ | 6-0 | 1-2 | 1-0 | 6 | 6 | 2 |
| FC川井 | 0-6 | ★ | 0-1 | 2-3 | 0 | -8 | 4 |
| CFFC | 2-1 | 1-0 | ★ | 5-2 | 9 | 5 | 1 |
| フットワーク | 0-1 | 3-2 | 2-5 | ★ | 3 | -3 | 3 |
準決勝
● vs ACロッソ
7位決定戦
〇 vs FC川井
7位となりました。