予選リーグ
スクロールできます 
| GRANATE | レガーレ | 新磯 | フット | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.A.GRANATE | ★ | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 6 | 4 | 2 | 
| FCレガーレ | 3-1 | ★ | 4-0 | 2-0 | 9 | 8 | 1 | 
| 新磯SSS | 0-3 | 0-4 | ★ | 0-2 | 0 | -9 | 4 | 
| フットワーク | 0-3 | 0-2 | 2-0 | ★ | 3 | -3 | 3 | 
順位決定トーナメント(下位パート)
準決勝
● vs 綾南オレンジ
7位決定戦
● vs 新磯SSS
8位となりました。

| GRANATE | レガーレ | 新磯 | フット | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.A.GRANATE | ★ | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 6 | 4 | 2 | 
| FCレガーレ | 3-1 | ★ | 4-0 | 2-0 | 9 | 8 | 1 | 
| 新磯SSS | 0-3 | 0-4 | ★ | 0-2 | 0 | -9 | 4 | 
| フットワーク | 0-3 | 0-2 | 2-0 | ★ | 3 | -3 | 3 | 
準決勝
● vs 綾南オレンジ
7位決定戦
● vs 新磯SSS
8位となりました。